您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電阻類通用測試設(shè)備 > 絕緣電阻測試儀 > GYJ系列工頻試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品中心- 
        產(chǎn)品名稱: GYJ系列工頻試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2018-11-29GYJ系列工頻試驗(yàn)變壓器,監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示;保護(hù)功能:過流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語言報(bào)警提醒;采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)。
 
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
GYJ系列工頻試驗(yàn)變壓器:適用于發(fā)電力系統(tǒng)及試驗(yàn)室等單位的大電流場所
參考標(biāo)準(zhǔn):DL/T596-2005
1. 監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流  零位指示  電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示
2. 保護(hù)功能:過流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語言報(bào)警提醒
3. 采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)
4. 采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設(shè)備安全。
5. 試驗(yàn)變壓器高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
6. 試驗(yàn)變壓器(5kVA以上)裝有可移動(dòng)的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能*等特點(diǎn)
GYJ系列工頻試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù)
 規(guī)格  | 
 容量 kVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 高壓側(cè)(交直流變壓器)  | 測量變比  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  | 
 質(zhì)量 kg  | |||
電壓 V  | 電流 A  | 交流輸出  | 直流輸出  | |||||||||
電壓kV  | 電流  | 電壓kV  | 電流  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 210  | 95.2  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 210  | 238.1  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 
附件清單
控制臺(tái)  | 1臺(tái)  | 
試驗(yàn)變壓器  | 1臺(tái)  | 
試驗(yàn)報(bào)告  | 1份  | 
說明書  | 1份  | 
保修卡、合格證  | 各1份  | 
監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示;保護(hù)功能:過流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語言報(bào)警提醒;采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)。
- (上一篇):GDHL-Q全自動(dòng)大電流發(fā)生器
 - (下一篇):GHTV絕緣靴試驗(yàn)裝置
 
